Наименование работ | Модели автомобилей, стоимость в рублях | |||||
A, B, CLA | GLA, GLB | C, E, GLC, GLE(ML) | S, CLS, CL, GT | GLS(GL), G, X | V | |
Мойка 2-х фазная | 1200 | 1280 | 1360 | 1600 | 1600 | 1760 |
Мойка 3-х фазная | 1360 | 1360 | 1520 | 1760 | 1760 | 2000 |
Комплексная мойка | 1760 | 1760 | 1920 | 2160 | 2160 | 2400 |
Мойка ДВС с консервацией | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Влажная уборка с элементами химчистки | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Полировка кузова | 19900 | 1900 | 21890 | 25870 | 25870 | 27860 |
Полировка фар (цена 1шт.) | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 | 2388 |
Защита ЛКП керамическим составом (цена за 1 слой) | 15920 | 15920 | 15920 | 15920 | 15920 | 21890 |
Антидождь (лобовое стекло) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Антидождь (лобовое стекло + передние боковые) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Антидождь (все стекла) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Химчистка салона | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Также в студии возможно оклеить кузов антигравийной плёнкой (llumar ppf gloss).
Наименование работ | Модели автомобилей, стоимость в рублях | |||||
С, E, S, GLC, GLA, GLC | GLE | GLS | G | V | X | |
Капот | 17550 | 18200 | 18850 | 20800 | 14300 | 17550 |
Бампер передний | 18200 | 18850 | 18200 | 20800 | 18200 | 18200 |
Крыло передние | 7800 | 7800 | 7800 | 10400 | 7800 | 7800 |
Ниша дверной ручки | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Стойка | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Фара | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Зеркало | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Крыша полоса | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Комплексная оклейка автомобиля (передняя часть) | 71500 | 72800 | 74100 | 81900 | 52000 | 123630 |
Комплексная оклейка автомобиля (полностью без крыши) | 234000 | 234000 | 234000 | 351000 | 260000 | 240500 |